Post MT/JT
Proiect tip
PTAB-L2-AI-MD-SI-US20-TDRI-400A-MS2
Ref: 827942c5bc1883accf04c908f32e8e1c |
Actualizat Jul 2026
Tipologie
Clasa L2
Acces
Interior
Anvelopă
MD
Post de transformare în anvelopă de beton; clasa L2, domeniu 100–250 kVA; acces din interior; anvelopă modulară; amplasare semiîngropată; transformator uscat 20/0,4 kV; TDRI cu curent nominal 400 A; nivel MS2 – motorizare + teleindicații.
CONFIGURAȚIE OPȚIONALĂ / JUSTIFICATĂ. Motive/regim: L2 cu acces interior este opțional justificat, nu soluție standard principală; L2 semiîngropat este posibil numai justificat prin amplasament/proiect. Condiții/cerințe obligatorii: pentru AI sunt obligatorii iluminatul interior, marcajele, culoarul de exploatare, protecțiile mecanice și protecția la deschiderea accidentală; pentru amplasare SI/SB se verifică impermeabilizarea, drenajul, ventilația și controlul condensului; transformator uscat: control condens obligatoriu și ventilație verificată; TDRI codificat în amperi; reglajele protecțiilor se stabilesc după transformatorul efectiv instalat.
Specificații tehnice
Fișă publică generată automat pentru
PTAB L2 - 250 kVA - US20 - TDRI-400A - MS2
Valorile trebuie confirmate prin proiect, fișe producător, ATR/aviz OD și rapoarte de încercare.
| Element / parametru | Valoare | UM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Configurație selectată | |||||
| Cod PTAB complet | PTAB-L2-AI-MD-SI-US20-TDRI-400A-MS2 | - | |||
| Clasă PTAB | L2 | - | |||
| Putere nominală transformator | 250 | kVA | |||
| Tip acces | AI | - | |||
| Tip construcție | MD | - | |||
| Amplasare | SI | - | |||
| Verdict preliminar selector | CONFORM PRELIMINAR | - | |||
| Motiv verdict preliminar | CONFORM PRELIMINAR | - | |||
| Regim catalog trafo–clasă | CONFORM PRELIMINAR | - | |||
| Rezultat cod/catalog | CONFORM PRELIMINAR – cod recomandat/admis | - | |||
| 2. Transformator MT/JT | |||||
| Cod transformator | US20 | - | |||
| Familie transformator | USCAT | - | |||
| Tensiune MT exploatată | 20 | kV | |||
| Tensiune nominală JT | 0,4 | kV | |||
| Curent nominal MT calculat | 7,22 | A | |||
| Curent nominal JT calculat | 360,84 | A | |||
| Impedanță scurtcircuit uk | 4 | % | |||
| Pierderi în gol P0 | 1,25 | kW | |||
| Pierderi în sarcină Pk | 2,25 | kW | |||
| Pierderi transformator la factorul β | 1,931 | kW | |||
| Energie pierdută anual în transformator | 16.912 | kWh/an | |||
| Necesită retenție ulei | NU | DA/NU | |||
| Volum ulei transformator | 0 | L | |||
| Necesită control condens | DA | DA/NU | |||
| MS minim impus de transformator | MS0 | - | |||
| 3. TDRI și aparataj JT | |||||
| Cod TDRI | TDRI-400A | - | |||
| Curent nominal TDRI / bare / întreruptor general | 400 | A | |||
| Grad de încărcare TDRI | 0,902 | p.u. | |||
| Intrări de putere TDRI | 1I | - | |||
| Ieșiri / plecări JT standard | 4-6O | - | |||
| Icw TDRI disponibil | 20 | kA/1s | |||
| Ipk TDRI disponibil | 45 | kA | |||
| Secțiune minimă bară pe fază | 250 | mm² | |||
| Secțiune totală bare propusă | 1.000 | mm² | |||
| Spațiu minim între faze | 40 | mm | |||
| Distanță șine / role transformator | 670 | mm | |||
| Întreruptor general TDRI | MCCB/NH2 | - | |||
| Reglaj Ir | 379 | A | |||
| Reglaj Isd | 2.273 | A | |||
| Reglaj Ii | 3.789 | A | |||
| Protecție SPD | Tip 1+2 unde este cerut | - | |||
| RCD/RCM | După schemă și regim de neutru | - | |||
| 4. Scurtcircuit IEC 60909 | |||||
| Putere scurtcircuit la bara MT | 250 | MVA | |||
| Ik maxim JT calculat | 9,68 | kA | |||
| Ik minim JT calculat | 8,36 | kA | |||
| Ipk calculat | 21,28 | kA | |||
| Ith echivalent | 8,36 | kA | |||
| Verificare Icw | OK | - | |||
| Verificare Ipk | OK | - | |||
| Forță electrodinamică estimată pe metru | 350 | N/m | |||
| 5. Cabluri, cădere tensiune și pierderi | |||||
| Lungime circuit JT utilizată în calcul (L_CABLU ajustat) | 100 | m | |||
| Rezistență circuit JT | 0,125 | Ω/km | |||
| Reactanță circuit JT | 0,08 | Ω/km | |||
| Factor de putere cos φ | 0,92 | - | |||
| Cădere de tensiune ΔU | 9,15 | V | |||
| Cădere de tensiune ΔU % | 2,29 | % | |||
| Limită cădere tensiune | 5 | % | |||
| Verdict cădere tensiune | OK | - | |||
| Pierdere activă circuit analizat | 4,88 | kW | |||
| Total energie pierdută estimată | 29.851 | kWh/an | |||
| Ajustare automată lungime JT activă | DA | - | |||
| Lungime circuit JT propusă / referință standard | 100 | m | |||
| Lungime maximă admisă pentru ΔU | 218,65 | m | |||
| Lungime circuit JT utilizată | 100 | m | |||
| Ajustare aplicată | NU | - | |||
| Observație ajustare | ΔU este în limita admisă. | - | |||
| 6. Ventilație și retenție | |||||
| Pierderi totale de evacuat | 2,531 | kW | |||
| Salt termic admis ΔT | 15 | K | |||
| Debit aer necesar | 504 | m³/h | |||
| Suprafață liberă grile estimată | 933 | cm² | |||
| Verdict control condens | OK | - | |||
| Factor retenție ulei | 1,1 | - | |||
| Volum minim retenție | 0 | L | |||
| Volum cuvă propus | 0 | L | |||
| Verificare volum retenție | NU ESTE CAZUL | - | |||
| 7. Priză de pământ și PE | |||||
| Rezistivitate sol | 100 | Ωm | |||
| Rezistență priză pământ | 0,3 | Ω | |||
| Curent defect la pământ | 100 | A | |||
| Tensiune atingere calculată | 30 | V | |||
| Limită atingere admisă | 50 | V | |||
| Verdict atingere | OK | - | |||
| 8. MS/SCADA | |||||
| Nivel MS/SCADA | MS2 | - | |||
| RTU/PLC/Gateway | OBLIGATORIU | - | |||
| DI minime | 16 | buc | |||
| DO minime | 2 | buc | |||
| AI minime | 8 | buc | |||
| Semnale suplimentare OLTC | NU | DA/NU | |||
| UPS / autonomie | OBLIGATORIU | - | |||
| Comunicații | IEC 60870-5-104 / IEC 61850 / VPN / celular/fibră | - | |||
| Cybersecurity | OBLIGATORIU MINIM | - | |||
| Test FAT/SAT/PIF MS | OBLIGATORIU | - | |||
| 9. Anvelopă și gabarite | |||||
| L transformator orientativ | 1.400 | mm | |||
| l transformator orientativ | 950 | mm | |||
| H transformator orientativ | 1.450 | mm | |||
| Lățime TDRI orientativă | 800 | mm | |||
| Celule MT - lățime totală | 1.200 | mm | |||
| Dulap MS/SCADA | 400 | mm | |||
| Culoar exploatare AI | 1.000 | mm | |||
| Lungime interioară minimă | 3.500 | mm | |||
| Lățime interioară minimă | 2.250 | mm | |||
| Înălțime interioară minimă | 1.950 | mm | |||
| Traseu extracție transformator fără demolare | OK | - | |||
| 10. Matrice conformitate | |||||
| Conformitate codificare | OK | - | |||
| Conformitate curent TDRI | OK | - | |||
| Conformitate Icw/Ipk | OK | - | |||
| Conformitate ventilație | OK | - | |||
| Conformitate tensiune atingere | OK | - | |||
| Stadiu selectivitate | DE VERIFICAT | - | |||
| Stadiu listă I/O MS/SCADA | DE VERIFICAT | - | |||
| Stadiu FAT/SAT/PIF | DE VERIFICAT | - | |||
| Declarații conformitate | DE VERIFICAT | - | |||
| 11. Standarde și documente probatorii | |||||
| Ansambluri JT/TDRI | Ansambluri de aparataj JT | - | |||
| Aparataj JT | ACB/MCCB/separatoare/întreruptoare-separatoare | - | |||
| Fuzibile JT | Fuzibile NH și coordonare I²t | - | |||
| SPD | Protecție supratensiuni JT | - | |||
| Scurtcircuit | Ik max/min, Ipk, Ith | - | |||
| Transformator | Sn, Un, uk, P0, Pk, izolație, încercări | - | |||
| Transformator uscat | Clase termice/climatice/mediu/foc, descărcări parțiale | - | |||
| OLTC | Comutator de ploturi în sarcină, mecanism, încercări | - | |||
| Ecodesign transformatoare | Pierderi P0/Pk/PEI | - | |||
| Instalații electrice JT | Protecție la atingere, cabluri, PE, selectivitate | - | |||
| Legare la pământ | Priză pământ, tensiune atingere/pas | - | |||
| SCADA / comunicații | Semnale, comenzi, interoperabilitate | - | |||
| Cybersecurity | Securitate comunicații, acces, jurnalizare | - | |||
| Normative tehnice energetice | Cerințe operator, exploatare, racordare | - | |||
Stare produs
Disponibilitate
Stoc / La comandă
Versiune fișă
Ediția 2026
Proiect tip
Disponibil
Utilizare DEER
Aprobat
Specialist dedicat configurației
Discutați direct cu inginerul responsabil pentru detalii și ofertare.
IM
Ing. Ion Marinescu
Expert infrastructură MT/JT
Cadru legal aplicabil
Legea energiei electrice nr. 123/2012
NTE 007/08/00 — Normativ rețele
SR EN 62271-202:2022
Vezi cadrul complet