Post MT/JT
Proiect tip
PTAB-M1-AE-MD-SI-US206-TDRI-1000A-MS2
Ref: 4fea12f1d565639ac3c3a7ace0c94bef |
Actualizat Jul 2026
Tipologie
Clasa M1
Acces
Exterior
Anvelopă
MD
Post de transformare în anvelopă de beton; clasa M1, domeniu 400–630 kVA; acces din exterior; anvelopă modulară; amplasare semiîngropată; transformator uscat 20/6/0,4 kV; TDRI cu curent nominal 1000 A; nivel MS2 – motorizare + teleindicații.
CONFIGURAȚIE STANDARD / ADMISĂ. Condiții/cerințe obligatorii: pentru amplasare SI/SB se verifică impermeabilizarea, drenajul, ventilația și controlul condensului; transformator uscat: control condens obligatoriu și ventilație verificată; M1: protecție la arc intern sau soluție echivalentă obligatorie; TDRI codificat în amperi; reglajele protecțiilor se stabilesc după transformatorul efectiv instalat.
Specificații tehnice
Fișă publică generată automat pentru
PTAB M1 - 630 kVA - US206 - TDRI-1000A - MS2
Valorile trebuie confirmate prin proiect, fișe producător, ATR/aviz OD și rapoarte de încercare.
| Element / parametru | Valoare | UM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Configurație selectată | |||||
| Cod PTAB complet | PTAB-M1-AE-MD-SI-US206-TDRI-1000A-MS2 | - | |||
| Clasă PTAB | M1 | - | |||
| Putere nominală transformator | 630 | kVA | |||
| Tip acces | AE | - | |||
| Tip construcție | MD | - | |||
| Amplasare | SI | - | |||
| Verdict preliminar selector | CONFORM PRELIMINAR | - | |||
| Motiv verdict preliminar | Ajustare automată aplicată: lungimea circuitului JT propusă este 100 m, iar lungimea utilizată pentru conformitatea ΔU este 86,77 m. | - | |||
| Regim catalog trafo–clasă | CONFORM PRELIMINAR | - | |||
| Rezultat cod/catalog | CONFORM PRELIMINAR – cod recomandat/admis | - | |||
| 2. Transformator MT/JT | |||||
| Cod transformator | US206 | - | |||
| Familie transformator | USCAT-MULTI | - | |||
| Tensiune MT exploatată | 6 | kV | |||
| Tensiune nominală JT | 0,4 | kV | |||
| Curent nominal MT calculat | 60,62 | A | |||
| Curent nominal JT calculat | 909,33 | A | |||
| Impedanță scurtcircuit uk | 6 | % | |||
| Pierderi în gol P0 | 2,8 | kW | |||
| Pierderi în sarcină Pk | 5,67 | kW | |||
| Pierderi transformator la factorul β | 4,515 | kW | |||
| Energie pierdută anual în transformator | 39.553 | kWh/an | |||
| Necesită retenție ulei | NU | DA/NU | |||
| Volum ulei transformator | 0 | L | |||
| Necesită control condens | DA | DA/NU | |||
| MS minim impus de transformator | MS0 | - | |||
| 3. TDRI și aparataj JT | |||||
| Cod TDRI | TDRI-1000A | - | |||
| Curent nominal TDRI / bare / întreruptor general | 1.000 | A | |||
| Grad de încărcare TDRI | 0,909 | p.u. | |||
| Intrări de putere TDRI | 1I | - | |||
| Ieșiri / plecări JT standard | 6-8O | - | |||
| Icw TDRI disponibil | 35 | kA/1s | |||
| Ipk TDRI disponibil | 75 | kA | |||
| Secțiune minimă bară pe fază | 625 | mm² | |||
| Secțiune totală bare propusă | 1.000 | mm² | |||
| Spațiu minim între faze | 80 | mm | |||
| Distanță șine / role transformator | 820 | mm | |||
| Întreruptor general TDRI | ACB/MCCB | - | |||
| Reglaj Ir | 955 | A | |||
| Reglaj Isd | 5.729 | A | |||
| Reglaj Ii | 9.548 | A | |||
| Protecție SPD | Tip 1+2 unde este cerut | - | |||
| RCD/RCM | După schemă și regim de neutru | - | |||
| 4. Scurtcircuit IEC 60909 | |||||
| Putere scurtcircuit la bara MT | 250 | MVA | |||
| Ik maxim JT calculat | 16 | kA | |||
| Ik minim JT calculat | 13,82 | kA | |||
| Ipk calculat | 35,17 | kA | |||
| Ith echivalent | 13,82 | kA | |||
| Verificare Icw | OK | - | |||
| Verificare Ipk | OK | - | |||
| Forță electrodinamică estimată pe metru | 477 | N/m | |||
| 5. Cabluri, cădere tensiune și pierderi | |||||
| Lungime circuit JT utilizată în calcul (L_CABLU ajustat) | 86,77 | m | |||
| Rezistență circuit JT | 0,125 | Ω/km | |||
| Reactanță circuit JT | 0,08 | Ω/km | |||
| Factor de putere cos φ | 0,92 | - | |||
| Cădere de tensiune ΔU | 20 | V | |||
| Cădere de tensiune ΔU % | 5 | % | |||
| Limită cădere tensiune | 5 | % | |||
| Verdict cădere tensiune | OK | - | |||
| Pierdere activă circuit analizat | 26,9 | kW | |||
| Total energie pierdută estimată | 110.846 | kWh/an | |||
| Ajustare automată lungime JT activă | DA | - | |||
| Lungime circuit JT propusă / referință standard | 100 | m | |||
| Lungime maximă admisă pentru ΔU | 86,77 | m | |||
| Lungime circuit JT utilizată | 86,77 | m | |||
| Ajustare aplicată | DA | - | |||
| Observație ajustare | AUTO: L_CABLU redusă de la 100 m la 86,77 m pentru ΔU≤5%. ATENȚIE: ajustarea este o propunere automată de proiect; verificați traseul real, secțiunea, R/X, numărul de plecări și curentul real pe plecare. | - | |||
| 6. Ventilație și retenție | |||||
| Pierderi totale de evacuat | 5,115 | kW | |||
| Salt termic admis ΔT | 15 | K | |||
| Debit aer necesar | 1.018 | m³/h | |||
| Suprafață liberă grile estimată | 1.885 | cm² | |||
| Verdict control condens | OK | - | |||
| Factor retenție ulei | 1,1 | - | |||
| Volum minim retenție | 0 | L | |||
| Volum cuvă propus | 0 | L | |||
| Verificare volum retenție | NU ESTE CAZUL | - | |||
| 7. Priză de pământ și PE | |||||
| Rezistivitate sol | 100 | Ωm | |||
| Rezistență priză pământ | 0,3 | Ω | |||
| Curent defect la pământ | 100 | A | |||
| Tensiune atingere calculată | 30 | V | |||
| Limită atingere admisă | 50 | V | |||
| Verdict atingere | OK | - | |||
| 8. MS/SCADA | |||||
| Nivel MS/SCADA | MS2 | - | |||
| RTU/PLC/Gateway | OBLIGATORIU | - | |||
| DI minime | 16 | buc | |||
| DO minime | 2 | buc | |||
| AI minime | 8 | buc | |||
| Semnale suplimentare OLTC | NU | DA/NU | |||
| UPS / autonomie | OBLIGATORIU | - | |||
| Comunicații | IEC 60870-5-104 / IEC 61850 / VPN / celular/fibră | - | |||
| Cybersecurity | OBLIGATORIU MINIM | - | |||
| Test FAT/SAT/PIF MS | OBLIGATORIU | - | |||
| 9. Anvelopă și gabarite | |||||
| L transformator orientativ | 1.750 | mm | |||
| l transformator orientativ | 1.150 | mm | |||
| H transformator orientativ | 1.800 | mm | |||
| Lățime TDRI orientativă | 1.200 | mm | |||
| Celule MT - lățime totală | 1.200 | mm | |||
| Dulap MS/SCADA | 400 | mm | |||
| Culoar exploatare AI | 0 | mm | |||
| Lungime interioară minimă | 3.300 | mm | |||
| Lățime interioară minimă | 1.850 | mm | |||
| Înălțime interioară minimă | 2.300 | mm | |||
| Traseu extracție transformator fără demolare | OK | - | |||
| 10. Matrice conformitate | |||||
| Conformitate codificare | OK | - | |||
| Conformitate curent TDRI | OK | - | |||
| Conformitate Icw/Ipk | OK | - | |||
| Conformitate ventilație | OK | - | |||
| Conformitate tensiune atingere | OK | - | |||
| Stadiu selectivitate | DE VERIFICAT | - | |||
| Stadiu listă I/O MS/SCADA | DE VERIFICAT | - | |||
| Stadiu FAT/SAT/PIF | DE VERIFICAT | - | |||
| Declarații conformitate | DE VERIFICAT | - | |||
| 11. Standarde și documente probatorii | |||||
| Ansambluri JT/TDRI | Ansambluri de aparataj JT | - | |||
| Aparataj JT | ACB/MCCB/separatoare/întreruptoare-separatoare | - | |||
| Fuzibile JT | Fuzibile NH și coordonare I²t | - | |||
| SPD | Protecție supratensiuni JT | - | |||
| Scurtcircuit | Ik max/min, Ipk, Ith | - | |||
| Transformator | Sn, Un, uk, P0, Pk, izolație, încercări | - | |||
| Transformator uscat | Clase termice/climatice/mediu/foc, descărcări parțiale | - | |||
| OLTC | Comutator de ploturi în sarcină, mecanism, încercări | - | |||
| Ecodesign transformatoare | Pierderi P0/Pk/PEI | - | |||
| Instalații electrice JT | Protecție la atingere, cabluri, PE, selectivitate | - | |||
| Legare la pământ | Priză pământ, tensiune atingere/pas | - | |||
| SCADA / comunicații | Semnale, comenzi, interoperabilitate | - | |||
| Cybersecurity | Securitate comunicații, acces, jurnalizare | - | |||
| Normative tehnice energetice | Cerințe operator, exploatare, racordare | - | |||
Stare produs
Disponibilitate
Stoc / La comandă
Versiune fișă
Ediția 2026
Proiect tip
Disponibil
Utilizare DEER
Aprobat
Specialist dedicat configurației
Discutați direct cu inginerul responsabil pentru detalii și ofertare.
IM
Ing. Ion Marinescu
Expert infrastructură MT/JT
Cadru legal aplicabil
Legea energiei electrice nr. 123/2012
NTE 007/08/00 — Normativ rețele
SR EN 62271-202:2022
Vezi cadrul complet