5.4. Configurații standard pentru clasa L2 - 100-250 kVA
Catalog PDF: pagina 37
Clasa L2 acoperă puterile 100 / 160 / 250 kVA.
Pentru această clasă, accesul exterior este soluția standard. Accesul interior se admite numai ca soluție opțională justificată.
5.4.1. Configurații L2 standard
| Cod configurație | Descriere | Utilizare |
| PTAB-L2-AE-MB-ST | Anvelopă supraterană monobloc, cu acces din exterior | soluție compactă standard |
| PTAB-L2-AE-MD-ST | Anvelopă supraterană modulară, cu acces din exterior | soluție extensibilă, cu echipare MT/JT mai complexă |
| PTAB-L2-AI-MD-ST | Anvelopă supraterană modulară, cu acces din interior | soluție opțională justificată |
5.4.2. Echipare orientativă L2
| Parametru | Recomandare |
| Acces standard | AE |
| Acces opțional | AI, justificat prin proiect |
| Construcție | MB sau MD |
| Amplasare standard | ST |
| Transformator recomandat | U20 / U10 / U6 |
| Transformator uscat | opțional/recomandat în funcție de amplasament |
| OLTC | posibil numai justificat și cu MS3 minimum |
| TDRI orientativ pentru 100 kVA | TDRI-250A |
| TDRI orientativ pentru 160-250 kVA | TDRI-400A |
| Nivel MS | MS1-MS2 |
| Protecție arc intern | recomandată; obligatorie dacă accesul este interior sau proiectul o impune |
| Control condens | recomandat; obligatoriu dacă se utilizează transformator uscat în condiții de risc |
5.4.3. Reguli specifice L2 cu acces interior
Pentru configurația PTAB-L2-AI-MD-ST, se aplică obligatoriu cerințele pentru acces interior:
- a) iluminat interior;
- b) marcaje de securitate și exploatare;
- c) culoar de exploatare;
- d) protecții mecanice ale barelor și conexiunilor;
- e) protecție la deschiderea accidentală a compartimentelor;
- f) ventilație și control condens corespunzător;
- g) acces pentru mentenanță;
- h) validare prin proiect.
Configurația PTAB-L2-AI-MD-ST nu înlocuiește configurațiile standard cu acces exterior, ci se utilizează numai atunci când accesul interior este justificat.
5.4.4. Exemple de coduri complete L2
| Cod complet | Semnificație |
| PTAB-L2-AE-MB-ST-U20-TDRI-250A-MS1 | PTAB L2, 100 kVA orientativ, acces exterior, monobloc, suprateran, transformator în ulei, TDRI 250 A, motorizare locală |
| PTAB-L2-AE-MB-ST-U20-TDRI-400A-MS2 | PTAB L2, 160-250 kVA orientativ, acces exterior, monobloc, suprateran, transformator în ulei, TDRI 400 A, teleindicații |
| PTAB-L2-AE-MD-ST-US20-TDRI-400A-MS2 | PTAB L2 modular, acces exterior, transformator uscat, TDRI 400 A, MS2 |
| PTAB-L2-AI-MD-ST-U20-TDRI-400A-MS2 | PTAB L2 modular, acces interior opțional justificat, transformator în ulei, TDRI 400 A, MS2 |
Lista completă a configurațiilor standard din clasa L2 este la: https://www.ptab.ro/solutii/L2