5.6. Configurații standard pentru clasa M2 - 800-1600 kVA
Catalog PDF: pagina 40
Clasa M2 acoperă puterile 800 / 1000 / 1250 / 1600 kVA.
Pentru această clasă, accesul interior este recomandat, iar construcția modulară este soluția standard.
5.6.1. Configurații M2 standard
| Cod configurație | Descriere | Utilizare |
| PTAB-M2-AI-MD-ST | Anvelopă supraterană modulară, cu acces din interior | urban mare, industrie, infrastructură |
| PTAB-M2-AI-MD-SI | Anvelopă semiîngropată modulară, cu acces din interior | centre urbane, platforme industriale |
| PTAB-M2-AI-MD-SB | Anvelopă subterană modulară, cu acces din interior | spații publice, zone premium, infrastructură critică |
5.6.2. Echipare orientativă M2
| Parametru | Recomandare |
| Acces | AI |
| Construcție | MD |
| Amplasare | ST / SI / SB |
| Transformator recomandat | US20 / US2010 / US206 |
| Transformator în ulei | admis condiționat, cu retenție ulei |
| Transformator subteran în ulei | admis numai condiționat sever și cu avizare expresă |
| OLTC | posibil, cu MS3 minimum |
| TDRI orientativ pentru 800-1000 kVA | TDRI-1600A |
| TDRI orientativ pentru 1250-1600 kVA | TDRI-2500A |
| Nivel MS | MS3 |
| Protecție arc intern | obligatorie |
| Depresurizare | obligatorie |
| Control condens | obligatoriu |
| Ventilație | naturală optimizată și/sau forțată, după caz |
| SCADA | obligatorie |
5.6.3. Reguli specifice M2
- Pentru clasa M2, configurațiile subterane se preferă cu transformatoare uscate.
- În cazul utilizării transformatoarelor în ulei, documentația tehnică trebuie să includă soluții pentru retenție ulei, ventilație, protecție la incendiu, evacuare fum/gaze și acces pentru intervenție.
- Pentru orice configurație M2 se impune integrare SCADA cel puțin la nivel MS3, dacă prin proiect sau prin cerințele beneficiarului nu se solicită un nivel superior.
5.6.4. Exemple de coduri complete M2
| Cod complet | Semnificație |
| PTAB-M2-AI-MD-ST-US20-TDRI-1600A-MS3 | PTAB M2, acces interior, modular, suprateran, transformator uscat, TDRI 1600 A, MS3 |
| PTAB-M2-AI-MD-SI-US20-TDRI-1600A-MS3 | PTAB M2, acces interior, modular, semiîngropat, transformator uscat, TDRI 1600 A, MS3 |
| PTAB-M2-AI-MD-SI-OLTC20-TDRI-1600A-MS3 | PTAB M2, semiîngropat, transformator OLTC, TDRI 1600 A, MS3 |
| PTAB-M2-AI-MD-SB-US20-TDRI-2500A-MS3 | PTAB M2, acces interior, modular, subteran, transformator uscat, TDRI 2500 A, MS3 |
Lista completă a configurațiilor standard din clasa M2 este la: https://www.ptab.ro/solutii/M2