6.7. Reguli rapide de alegere TDRI
Catalog PDF: pagina 47
TDRI se alege după curentul nominal al tabloului JT, al barelor și al întreruptorului general, nu doar după puterea transformatorului.
| Putere transformator | Curent trafo aproximativ la 0,4 kV | TDRI orientativ | Observații |
| 16–63 kVA | până la cca. 91 A | TDRI-100A | pentru L1 compact/opțional |
| 100 kVA | cca. 144 A | TDRI-250A | întreruptor general reglabil |
| 160 kVA | cca. 231 A | TDRI-400A | întreruptor general reglabil |
| 250 kVA | cca. 361 A | TDRI-400A | standard pentru L2 160–250 kVA |
| 400 kVA | cca. 577 A | TDRI-630A sau TDRI-1000A | TDRI-1000A dacă se urmărește standardizarea 400–630 kVA |
| 630 kVA | cca. 909 A | TDRI-1000A | standard recomandat M1 |
| 800 kVA | cca. 1155 A | TDRI-1600A | standard M2 |
| 1000 kVA | cca. 1443 A | TDRI-1600A | standard M2 |
| 1250 kVA | cca. 1804 A | TDRI-2500A | standard M2 putere mare |
| 1600 kVA | cca. 2309 A | TDRI-2500A | standard M2 putere mare |
| 2000 kVA | cca. 2887 A | TDRI-3200A | H1 |
| 2500 kVA | cca. 3608 A | TDRI-4000A / soluție validată | H1; poate necesita soluție specială |
| 3150 kVA | cca. 4547 A | TDRI-5000A / soluție specială validată | H1; se validează prin proiect |
Notă: valorile curentului sunt orientative și se calculează pentru 0,4 kV trifazat.
Alegerea finală a TDRI se face prin proiect, în funcție de transformator, bare, întreruptor, plecări JT, selectivitate și cerințele beneficiarului.
Pentru variantele de putere mare, codurile TDRI-3200A, TDRI-4000A sau superioare se vor valida prin proiect și prin disponibilitatea soluțiilor constructive.